| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAGE Total 0% | 91.80 | 5.10 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | 170 g |
| Fiocchi di avena | 112.50 | 22.05 | 2.40 | 2.25 | 2.49 | 30 g |
| Noci, secche | 137.80 | 1.02 | 2.86 | 13.62 | 1.24 | 20 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 342.10 | 28.17 | 22.77 | 15.87 | 3.73 |
Unisci l'avena e le noci allo yogurt